STELLA GUDENAU
| Nummer: | 12 |
| Position: | Tor |
| Alter: | 27 |
| Größe: | 1,77m |
| im Verein seit: | 2014 |
| Bisherige Vereine: | HSG Wilhelmshaven |
| Beruf: | Jugend und Heimerzieherin |
| Aufgabe im Team: | Musik |
| Ritual vorm Spiel: | Arbeiten |
SARAH KRAL-MEINHARDT
| Nummer: | 70 |
| Position: | Tor |
| Alter: | 29 |
| Größe: | 1,62m |
| im Verein seit: | 2017 |
| Bisherige Vereine: | HSV Lingenfeld, VTV Mundenheim, TSG Ketsch |
| Beruf: | |
| Aufgabe im Team: | Social Media |
| Ritual vorm Spiel: | Latte, rechten dann linken Pfosten ablklatschen |
SOPHIE STENNER
| Nummer: | 16 |
| Position: | Tor |
| Alter: | 19 |
| Größe: | |
| im Verein seit: | 2021 |
| Bisherige Vereine: | TV Nieder-Olm, SG Bretzenheim |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Ballsack/Putzzeug |
| Ritual vorm Spiel: | dreimal nachschauen, dass ich alles dabei habe |
LEAH ZIEGLER
| Nummer: | 17 |
| Position: | RR/RL |
| Alter: | 23 |
| Größe: | 1,75m |
| im Verein seit: | 2018 |
| Bisherige Vereine: | HSG Mannheim, TSG Wiesloch |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Süßigkeitenbeauftragte, Harz |
| Ritual vorm Spiel: | Auf der linken Außenbahn warm laufen |
SASKIA HELLBERG
| Nummer: | 23 |
| Position: | RR,RA |
| Alter: | 18 |
| Größe: | |
| im Verein seit: | 2021 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Putzzeug bereitstellen |
| Ritual vorm Spiel: | |
MONJA LORENZ
| Nummer: | 98 |
| Position: | KM,RA |
| Alter: | 23 |
| Größe: | 1,68m |
| im Verein seit: | 2017 |
| Bisherige Vereine: | SG Kappelwindeck/Steinbach |
| Beruf: | Lehramtsstudentin |
| Aufgabe im Team: | Mannschaftsrat, Schlüssel |
| Ritual vorm Spiel: | Pasta essen |
CAROLINE VREDEN
| Nummer: | 63 |
| Position: | Kreis |
| Alter: | 30 |
| Größe: | 1,77m |
| im Verein seit: | 2014 |
| Bisherige Vereine: | Kurpfalzbären, Maniz-Bretzenheim |
| Beruf: | Wirtschaftsingenieur |
| Aufgabe im Team: | Abschlussfahrt, Kassenwart, Spielführer, Mädchen für alles |
| Ritual vorm Spiel: | Glücksschlüpfer richten |
CARLA WIEGAND
| Nummer: | 13 |
| Position: | LA,RA |
| Alter: | 23 |
| Größe: | 1,68m |
| im Verein seit: | 2018 |
| Bisherige Vereine: | 1. FC Kaiserslautern, SV64 Zweibrücken |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Leibchen, Arztkoffer |
| Ritual vorm Spiel: | der rechte Schuh wird zuerst gebunden |
ANNE WILD
| Nummer: | 7 |
| Position: | RL,RM,RR |
| Alter: | 29 |
| Größe: | 1,73m |
| im Verein seit: | 2017 |
| Bisherige Vereine: | VTV Mundenheim, TV Grenzach, SV64 Zweibrücken |
| Aufgabe im Team: | Geburtstagserinnerung, Harz |
CORA GOLDMANN
| Nummer: | 67 |
| Position: | RM, Kreis |
| Alter: | 27 |
| Größe: | 1,72m |
| im Verein seit: | 2017 |
| Bisherige Vereine: | TV Stetten, VfL Waiblingen, TV Nellingen |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Co-Reiseleiterin |
| Ritual vorm Spiel: | Mittagsschläfchen |
ELENA WEISER
| Nummer: | 19 |
| Position: | RR,RL |
| Alter: | 19 |
| Größe: | 1,76m |
| im Verein seit: | 2019 |
| Bisherige Vereine: | PSV Mannheim |
| Beruf: | BWL Studentin |
| Aufgabe im Team: | Licht, Putzsachen holen |
| Ritual vorm Spiel: | Schuhe fertigmachen |
ANNA PAGANI-CESA
| Nummer: | 2 |
| Position: | LA,RA |
| Alter: | 21 |
| Größe: | 1,74m |
| im Verein seit: | 2019 |
| Bisherige Vereine: | TSV Bernstadt, TSV Haunstetten |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Alles was die Jüngsten so machen müssen |
| Ritual vorm Spiel: | Banane oder Müsli Riegel, auf jeden Fall essen |
CHARLOTTE DENNE
| Nummer: | 6 |
| Position: | RL,RM, RR |
| Alter: | 28 |
| Größe: | |
| im Verein seit: | 2020 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | |
| Ritual vorm Spiel: | |
NATHALIE SABISCH
| Nummer: | 18 |
| Position: | LA,RL |
| Alter: | 24 |
| Größe: | |
| im Verein seit: | 2020 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | |
| Aufgabe im Team: | |
| Ritual vorm Spiel: | |
SIGGI OETZEL
| Position: | Trainer |
| Alter: | 60 |
| Größe: | 1,86m |
| im Verein seit: | 2019 |
| Bisherige Vereine: | TV Schwegenheim, TV Dudenhofen, HSG Dudenhofen/Schifferstadt |
| Beruf: | Betriebsleiter |
LAURA KETTLING
| Position: | sportliche Leitung |
| Alter: | 21 |
| Größe: | 1,64m |
| im Verein seit: | schon immer |
| Bisherige Vereine: | – |
| Beruf: | Studentin |
| Aufgabe im Team: | Organisation |
| Ritual vorm Spiel: | eine rauchen und Glücksarmband anziehen |
ROLF BELLMANN
| Position: | Physiotherapeut |
| Alter: | 26 |
| Größe: | 1,92m |
| im Verein seit: | 2017 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | Physiotherapeut |
| Aufgabe im Team: | Mädchen für alles |
| Ritual vorm Spiel: | |
FABIAN MEDLER
| Position: | Athletiktrainer |
| Alter: | 30 |
| Größe: | 1,85m |
| im Verein seit: | 2021 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | |
| Aufgabe im Team: | |
| Ritual vorm Spiel: | |
JONATHAN ALT
| Position: | Torwart Trainer |
| Alter: | 25 |
| Größe: | 1,83m |
| im Verein seit: | 2018 |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | Physiotherapeut |
| Aufgabe im Team: | |
| Ritual vorm Spiel: | Kaffe trinken |
WOLFGANG KRIST
| Position: | Betreuer |
| Alter: | |
| Größe: | |
| im Verein seit: | |
| Bisherige Vereine: | |
| Beruf: | |
| Aufgabe im Team: | |
| Ritual vorm Spiel: | |


















