<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSG Mannheim &#187; Spielberichte M3</title>
	<atom:link href="http://www.hsg-mannheim.de/category/spielberichte/spielberichte-maenner/spielberichte-m3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsg-mannheim.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 10:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Männer 3 &#124; HSG Herren 1c sind Meister!!</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3226</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 06:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit 337:260 Toren und 20:4 Punkten ist die dritte Handballmannschaft der HSG Mannheim Meister der Kreisklasse 4. Nachdem die Vorsaison mit einem Platz im Mittelfeld abgeschlossen wurde, waren die Erwartungen nicht sehr hoch. Mit dem Meistertitel hat auf jeden Fall niemand gerechnet. Umso mehr freut sich die Mannschaft um Spielertrainer Marc Schauer über diesen &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3226" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; HSG Herren 1c sind Meister!!</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mit 337:260 Toren und 20:4 Punkten ist die dritte Handballmannschaft der HSG Mannheim<br />
Meister der Kreisklasse 4. Nachdem die Vorsaison mit einem Platz im Mittelfeld<br />
abgeschlossen wurde, waren die Erwartungen nicht sehr hoch. Mit dem Meistertitel hat auf<br />
jeden Fall niemand gerechnet. Umso mehr freut sich die Mannschaft um Spielertrainer<br />
Marc Schauer über diesen Erfolg.<br />
Dabei sah es zu Beginn der Saison für die Handballer der TSG Seckenheim überhaupt<br />
nicht danach aus. Der Start mit 2:4 Punkten war ziemlich missglückt. Im ersten Spiel<br />
wurde man gleich kalt erwischt. Die Gegner hatten bereits ihr drittes Spiel und waren gut<br />
eingespielt, für die neu formierte HSG dagegen war es die erste Begegnung. Die zweite<br />
Niederlage musste man in Schriesheim hinnehmen, wo man zwar gut spielte, aber mit<br />
dem stark eingeharzten Ball nicht klarkam und letztlich auch aufgrund der mangelhaften<br />
Chancenverwertung scheiterte. Danach startete die HSG eine wahre Erfolgsserie mit neun<br />
Siegen in Folge, die am Ende zur Meisterschaft führte. Die Mannschaft steigerte sich von<br />
Spiel zu Spiel. Höhepunkt der Saison war der überragende 37:19-Sieg im vorgezogenen<br />
Endspiel gegen Schriesheim.<br />
Der Stamm der Mannschaft besteht bereits seit einigen Jahren. Dennoch ist es immer<br />
wieder erforderlich, das Team mit neuen und vor allem jungen Spielern zu ergänzen. So<br />
stießen Franz Kettner und Marc Bogenstahl ins Team, konnten dieses aber<br />
verletzungsbedingt leider nicht lange verstärken. Mit Kai Hennesthal und Luis Schröder<br />
kamen dann im Verlauf der Saison zwei junge Spieler aus der ehemaligen A-Jugend hinzu<br />
und waren gleich eine echte Verstärkung. Ergänzt wurde die Mannschaft gelegentlich<br />
durch Spieler wie Moritz Gropp, Paul Heuse oder Leon König, die gerne mitspielten und<br />
auch wesentlich mit zum Erfolg beitrugen.<br />
Mit zunehmender Spielzeit merkten die Herren 1c, dass etwas Großes zu erreichen war.<br />
Diese Chance wollte man nutzen. Der Trainingsbesuch war entsprechend gut, sodass<br />
Marc Schauer die Mannschaft bestens vorbereiten konnte. Die 1c ist ein eingeschworenes<br />
Team, bei dem der Spaß am Handball stets im Vordergrund steht. Die Erfolgsserie<br />
schweißte sie noch mehr zusammen. Es gelang, die gute Stimmung auch auf den Platz zu<br />
bringen. Die Stärke der Mannschaft war, dass sie nicht von einem oder wenigen Spielern<br />
abhängig, sondern auf allen Positionen gleichmäßig stark besetzt ist. Beste Werfer waren<br />
Thorsten Tapenko mit 53, Kai Hennesthal mit 43 und Robin Wagner mit 40 Treffern.<br />
Alle sind mächtig stolz, auf das, was sie gemeinsam erreicht haben und freuen sich schon<br />
auf die kommende Saison. Zuerst aber gilt es, den Meistertitel zu feiern. Die Planungen<br />
sind schon im Gange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; HC MA-Neckarau &#8211; HSG Mannheim 24:29 (10:15)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3206</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Die Herren 1c setzen ihre Erfolgsserie fort. Mit dem Auswärtssieg in Neckarau machen die Handballer der TSG Seckenheim die Meisterschaft in der Kreisklasse 4 vorzeitig perfekt. Zunächst sah alles nach einem lockeren Sieg aus. Nach gut 20 Minuten führte die HSG bereits souverän mit 7:14. Man fühlte sich wohl schon zu sicher und wurde etwas &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3206" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; HC MA-Neckarau &#8211; HSG Mannheim 24:29 (10:15)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herren 1c setzen ihre Erfolgsserie fort. Mit dem Auswärtssieg in Neckarau machen die<br />
Handballer der TSG Seckenheim die Meisterschaft in der Kreisklasse 4 vorzeitig perfekt.<br />
Zunächst sah alles nach einem lockeren Sieg aus. Nach gut 20 Minuten führte die HSG<br />
bereits souverän mit 7:14. Man fühlte sich wohl schon zu sicher und wurde etwas<br />
nachlässig. Die Zielstrebigkeit im Angriff fehlte nun ein wenig, in der Defensive ließ man<br />
die Gastgeber zu einfach zum Torerfolg kommen. Der Vorsprung schmolz über den<br />
Pausenstand von 10:15 bis auf 22:24 dahin. Die Partie wurde auch zunehmend<br />
hektischer. Zahlreiche Zeitstrafen auf beiden Seiten waren die Folge. Rechtzeitig besann<br />
sich die HSG jedoch auf ihre Stärken und schaltete einen Gang hoch. Vier Tore in Folge<br />
zum 22:28, darunter ein direkter Treffer von Torhüter Mario Kaufmann, machten den Sieg<br />
klar. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in dieser Saison hat sich die Mannschaft<br />
stetig gesteigert und die letzten acht Spiele alle zum Teil recht deutlich gewonnen. Die 1c<br />
ist glücklich und sehr stolz über das Erreichte. Die Planungen für die Meisterschaftsfeier<br />
können nun beginnen.</p>
<p>Mannschaftsaufstellung<br />
Mario Kaufmann (1), Mark Boeke, Robin Wagner (2), Kai Hennesthal (5), Thorsten<br />
Tapenko (1), Eric Schauer (2), Marc Schauer (4/2), Niko Rothbart (2), Moritz Gropp (6/1),<br />
Andreas Rippert (1), Björn Rudde (5)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; HSG Mannheim – TV Schriesheim 2 37:19 (17:9)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3197</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Endspiel um die Tabellenführung. Beide Mannschaften hatten jeweils 4 Verlustpunkte. Nur bei einem Sieg hatte man gute Chancen auf die Meisterschaft in der Kreisklasse 4. Das Hinspiel in Schriesheim wurde mit 8 Toren verloren, beim Heimspiel in Seckenheim hatte man den leichten Vorteil, dass die Gegner nicht harzen durften. Dennoch war allen &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3197" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; HSG Mannheim – TV Schriesheim 2 37:19 (17:9)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Es war das Endspiel um die Tabellenführung. Beide Mannschaften hatten jeweils 4 Verlustpunkte. Nur bei einem Sieg hatte man gute Chancen auf die Meisterschaft in der Kreisklasse 4. Das Hinspiel in Schriesheim wurde mit 8 Toren verloren, beim Heimspiel in Seckenheim hatte man den leichten Vorteil, dass die Gegner nicht harzen durften. Dennoch war allen bewust, das es keine leichte Aufgabe wird. Nur mit höchster Konzentration war diese Begegnung zu gewinnen. Zunächst begann es wie erwartet sehr ausgeglichen. Die HSG führte mit 2:0, war aber auf das schnelle Angriffspiel der Gäste noch nicht richtig eingestellt. Schriesheim nutzte dies aus und lag nach fünf Minuten das einzige Mal mit 2:3 in Führung. Beide Teams wollten den Sieg, das war deutlich zu spüren. Nun kam der erste große Auftritt von Paul Heuse. Drei schnelle Treffer in Folge aus dem Rückraum zum 8:4 setzten ein Zeichen. Hinzu kam, dass Torhüter Mario Kaufmann glänzend aufgelegt war und die Gäste mit gehaltenen 7-Metern und einigen Paraden beeindruckte. Die Herren 1c waren das eindeutig bessere Team. Auf allen Positionen in Angriff und Abwehr waren sie hellwach und ließen die Gegner nicht ins Spiel kommen. Konsequent verfolgten sie ihr Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Beim Stand von 17:8 wurden die Seiten gewechselt. Die HSG machte unverändert weiter und baute ihre Führung stetig aus. Bald war den Schriesheimern klar, dass an diesem Tag in Seckenheim nichts zu holen ist. Die Vorentscheidung war gefallen, auch die Gegenwehr der Gäste etwas erlahmt. Paul Heuse traf gegen die sehr defensiv stehende Abwehr nach Belieben und war mit elf Treffern der beste Werfer. Mit 37:19 siegten die Handballer der TSG Seckenheim unerwartet hoch und absolut verdient. Es war das beste Spiel der gesamten Saison. Jeder spielte im Dienste der Mannschaft, es standen 14 Freunde auf dem Platz, die sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem großen Sieg belohnten.</p>
<p style="text-align: left;">Die HSG muss noch eines von zwei austehenden Spielen gewinnen, um Meister zu werden. Die Mannschaft um Spielertrainer Marc Schauer ist jedoch sehr zuversichtlich,<br />
dass sie ihre Erfolgsserie fortsetzen wird.</p>
<p style="text-align: left;">
Mannschaftsaufstellung</p>
<p style="text-align: left;">Kai Wagner, Mario Kaufmann, Robin Wagner (6/2), Kai Hennesthal (5), Thorsten Tapenko<br />
(4), Eric Schauer, Marc Schauer, Niko Rothbart (2), Björn Rudde (2), Paul Heuse (11/1),<br />
Moritz Gropp (5/1), Andreas Rippert, Jürgen Dietrich (1), Luis Schröder (1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; HSG Mannheim &#8211; TV Hemsbach 3  31:12 (15:7)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3162</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3162#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 19:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Von der Tabellensituation waren die Handballer der TSG Seckenheim klarer Favorit. Dennoch wollte man die Gäste aus Hemsbach nicht unterschätzen und ging entsprechend konzentriert und motiviert aufs Feld. Die HSG begann stark und führte schnell mit drei Toren. Von der ersten Minute an war der Siegeswille zu sehen. Bereits nach 20 Minuten standen die Weichen &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3162" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; HSG Mannheim &#8211; TV Hemsbach 3  31:12 (15:7)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Tabellensituation waren die Handballer der TSG Seckenheim klarer Favorit. Dennoch wollte man die Gäste aus Hemsbach nicht unterschätzen und ging entsprechend konzentriert und motiviert aufs Feld. Die HSG begann stark und führte schnell mit drei Toren. Von der ersten Minute an war der Siegeswille zu sehen. Bereits nach 20 Minuten standen die Weichen eindeutig auf Sieg. Bei Stand von 10:2 war früh klar, welches Team den Platz als Sieger verlassen wird. Von den starken Torhütern angefangen über eine stabile Abwehr bis zu einem überzeugenden Angriff, war die HSG über die gesamte Spielzeit das dominierende Team. Sie ließ den Gästen aus Hemsbach keine Chance. Über den Halbzeitstand von 15:7 bauten die Seckenheimer vor den begeisterten Zuschauern ihren Vorsprung stetig aus. Die lange eintrainierten Spielzüge liefen und führten zu einigen sehenswerten Treffern. Mit 31:12 war der nun sechste Sieg in Folge hochverdient. Der nächste Gegner ist am 6. April Schriesheim, die nach Minuspunkten gleichauf mit der HSG liegen. Dies wird das vorgezogene Endspiel um die Tabellenführung der Kreisklasse 4 werden.</p>
<p>Mannschaftsaufstellung<br />
Kai Wagner, Mario Kaufmann, Robin Wagner (3/1), Kai Hennesthal (6), Thorsten Tapenko (6), Eric Schauer (2), Marc Schauer (4/1), Niko Rothbart (4), Björn Rudde (5), Frank Porsche-Zieher, Marian Reichel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; TV Brühl 3 – HSG Mannheim 23:34 (14:18)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3151</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Verdienter  Sieg  in Brühl Gegen Brühl waren es in den vergangenen Jahren immer hart umkämpfte Spiele mit meist knappem Ausgang. In Brühl darf geharzt werden, was für die HSG ein Nachteil ist. So reisten die Handballer der TSG Seckenheim nach Brühl und waren auf eine schwere Aufgabe eingestellt. Da man erneut nicht in voller Besetzung &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3151" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; TV Brühl 3 – HSG Mannheim 23:34 (14:18)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verdienter  Sieg  in Brühl</strong></p>
<p>Gegen Brühl waren es in den vergangenen Jahren immer hart umkämpfte Spiele mit meist<br />
knappem Ausgang. In Brühl darf geharzt werden, was für die HSG ein Nachteil ist. So<br />
reisten die Handballer der TSG Seckenheim nach Brühl und waren auf eine schwere<br />
Aufgabe eingestellt. Da man erneut nicht in voller Besetzung antreten konnte, halfen<br />
Moritz Gropp und Paul Heuse aus den Reihen der ersten Mannschaft aus und trugen auch<br />
wesentlich zum Erfolg bei. Zu Beginn sah es gar nicht danach aus. Die Gastgeber hatten<br />
eindeutig den besseren Beginn. Bereits nach 15 Minuten führten sie mit 10:5, die HSG tat<br />
sich sehr schwer. Drei Treffer in Folge brachten die HSG aber langsam in Fahrt. Die<br />
Mannschaft spürte nun, dass in Brühl etwas zu holen ist. Sie war nun hellwach, die<br />
Einstellung stimmte. In der 21.Minute fiel der Ausgleich zum 12:12. Die Seiten wurden<br />
beim Stand von 14:18 für die HSG gewechselt. Das Spiel war gedreht. Auch nach der<br />
Pause war die HSG das bessere Team. Sie ließ nicht nach, unbeirrt baute sie die Führung<br />
stetig aus. Mit einem 23:34 Endstand verließ die HSG als verdienter Sieger den Platz und<br />
konnte einen weiteren Erfolg feiern.</p>
<p>&nbsp;<br />
Mannschaftsaufstellung<br />
Kai Wagner, Leon König, Robin Wagner (1), Kai Hennesthal (4), Thorsten Tapenko (3),<br />
Eric Schauer (4/1), Marc Schauer (1), Marian Reichel, Niko Rothbart, Moritz Gropp (12/3),<br />
Paul Heuse (4), Jürgen Dietrich (4), Nikolas Beikirch (1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; SKV Sandhofen 2 &#8211; HSG Mannheim 22:24 (12:14)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3132</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast drei Monaten Spielpause war es endlich wieder soweit. Leider konnte die HSG nicht in Bestbesetzung antreten. Es fehlten fünf Stammspieler, zwei waren noch nicht ganz fit. Es musste mal wieder improvisiert werden. Mit nur zwei Ersatz-Feldspielern war die Devise, in der Defensive sicher zu stehen, ruhig und kräfteschonend zu spielen und die Chancen &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3132" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; SKV Sandhofen 2 &#8211; HSG Mannheim 22:24 (12:14)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast drei Monaten Spielpause war es endlich wieder soweit. Leider konnte die HSG<br />
nicht in Bestbesetzung antreten. Es fehlten fünf Stammspieler, zwei waren noch nicht ganz<br />
fit. Es musste mal wieder improvisiert werden. Mit nur zwei Ersatz-Feldspielern war die<br />
Devise, in der Defensive sicher zu stehen, ruhig und kräfteschonend zu spielen und die<br />
Chancen zu verwerten. Zunächst gelang dies ganz gut. Die HSG war eindeutig das<br />
bessere Team. Stetig baute sie die Führung bis auf zwischenzeitlich 6:12 aus. Langsam<br />
kamen die Gastgeber jedoch besser ins Spiel und konnten zur Pause auf 12:14 verkürzen.<br />
Nach dem Seitenwechsel gelang noch ein Treffer danach wurden reihenweise gute<br />
Torgelegenheiten ausgelassen. Nach 10 Minuten ohne Torerfolg führten die Gastgeber mit<br />
16:15. Das Spiel schien zu kippen, nun merkte man auch langsam die fehlenden<br />
Wechselmöglichkeiten. Es wurde von beiden Teams hart aber immer fair um den Sieg<br />
gekämpft. Der Ausgang war völlig offen. Ein gehaltener 7-Meter und einige Paraden von<br />
Leon König hielten die HSG im Spiel. Beim Stand von 20:20 brachten zwei souverän von<br />
Robin Wagner verwandelte 7-Meter dann die Vorentscheidung. Die Führung ließ sich die<br />
HSG nicht mehr nehmen. Ruhig und abgeklärt brachte man sie die restlichen vier Minuten<br />
bis zum Schlusspfiff über die Runden. Es war ein Arbeitssieg. Unter den nicht gerade<br />
optimalen Voraussetzungen war dies jedoch ein großer Erfolg. Erfreulich war, dass mit<br />
Marian Reichel wieder ein junger Spieler aus der eigenen A-Jugend den Weg zu den<br />
Herren 1c fand. In seinem ersten Einsatz übernahm er auch gleich Verantwortung und trug<br />
mit seinem beiden Treffern zum Erfolg bei.</p>
<p>Mannschaftsaufstellung<br />
Kai Wagner, Leon König, Robin Wagner (7/4), Kai Hennesthal (3), Thorsten Tapenko (5),<br />
Eric Schauer (2), Marc Schauer (4/2), Frank-Porsche-Zieher, Marian Reichel (2), Niko<br />
Rothbart (1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; HSG Mannheim &#8211; HC Neckarau 2 38:21 (18:9)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/3010</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/3010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 07:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit einem weiteren Kantersieg beenden die Seckenheimer erfolgreich die Hinrude Die Herren 1c haben sich nochmals gesteigert und sich gegen den direkten Konkurrenten mit einem hochverdienten Sieg ganz oben in der Tabelle festgesetzt. Bis zum 4:4 in der zehnten Minute war es noch ausgeglichen. Nach weiteren zehn Minuten stand es bereits 11:5 für die &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/3010" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; HSG Mannheim &#8211; HC Neckarau 2 38:21 (18:9)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mit einem weiteren Kantersieg beenden die Seckenheimer erfolgreich die Hinrude</strong></p>
<p>Die Herren 1c haben sich nochmals gesteigert und sich gegen den direkten Konkurrenten<br />
mit einem hochverdienten Sieg ganz oben in der Tabelle festgesetzt. Bis zum 4:4 in der<br />
zehnten Minute war es noch ausgeglichen. Nach weiteren zehn Minuten stand es bereits<br />
11:5 für die Handballer der TSG Seckenheim. Oft nahm sich das Team um Spielertrainer<br />
Marc Schauer dann eine spielerische Auszeit, diesmal nicht. Ohne Unterbrechung wurde<br />
die Führung souverän weiter ausgebaut. Es war früh klar, wer den Platz als Sieger<br />
verlassen wird. Mit einem beruhigenden 18:9-Pausenstand wurden die Seiten gewechselt.<br />
Es lief an diesem Tag alles rund. Die Trefferquote war hoch. Vor allem Torgarant Thorsten<br />
Tapenko war gut aufgelegt und erzielt insgesamt neun Treffer. Mit Luis Schröder fand ein<br />
weiterer Spieler aus der A-Jugend den Weg zur HSG-1c. Bei seinem ersten Einsatz gab er<br />
auf der Mittelposition einen sehr starken Einstand und trug mit sechs Treffern zum Erfolg<br />
bei. Die HSG ließ den Gästen aus Neckarau keine Chance. Beim Stand von 38:21 war<br />
dann Schluss. Es war der höchste Sieg der 1c und ihr bestes Spiel der Saison. Jetzt ist<br />
erst einmal Spielpause bis Februar, ehe dann die Rückrunde beginnt.<br />
Mannschaftsaufstellung<br />
Kai Wagner, Robin Wagner (7), Timo Breckwoldt, Thorsten Tapenko (9), Eric Schauer<br />
(4/2), Marc Schauer (3), Luis Schröder (6), Niko Rothbart (1), Andreas Rippert (2), Björn<br />
Rudde (6)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/3010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; TV Hemsbach 3 &#8211; HSG Mannheim 15:32 (8:17)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/2951</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/2951#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 07:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Kantersieg in Hemsbach Die Mannschaft von Hemsbach 3 ist in dieser Saison neu dabei in der Kreisklasse 4. Die Handballer der TSG Seckenheim waren somit sehr gespannt, welcher Gegner sie dort erwarten würde. Etwas abwartend und sehr konzentriert begann die HSG. Zunächst fielen die Tore recht spärlich. Nach gut zehn Minuten führte sie dann aber &#8230; <a href="http://www.hsg-mannheim.de/2951" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Männer 3 &#124; TV Hemsbach 3 &#8211; HSG Mannheim 15:32 (8:17)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kantersieg in Hemsbach</strong></p>
<p>Die Mannschaft von Hemsbach 3 ist in dieser Saison neu dabei in der Kreisklasse 4. Die Handballer der TSG Seckenheim waren somit sehr gespannt, welcher Gegner sie dort erwarten würde. Etwas abwartend und sehr konzentriert begann die HSG. Zunächst fielen die Tore recht spärlich. Nach gut zehn Minuten führte sie dann aber mit 0:4. Insbesondere in der Defensive zeigte sie eine starke Leistung und ließ nur wenige Aktionen der Gastgeber zu. Die Bälle, die aufs Tor kamen, waren meist eine leichte Beute für die Torhüter. Nun nahm die HSG stetig Fahrt auf. Sie spürte, dass Hemsbach zu packen war und steigerte sich nochmals. Mit einer beruhigenden 7:18 Führung ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel spielte man unverändert weiter. Tor um Tor bauten die Seckenheimer souverän ihren Vorsprung aus. Erst nach der 50. Minute beim Stand von 13:30 schaltete man einen Gang zurück. Hemsbach hatte in keiner Phase des Spiel eine Chance. Mit einer starken Leistung beendete die HSG die Partie schließlich hochverdient mit 15:32.</p>
<p>Mannschaftsaufstellung<br />
Mario Kaufmann, Kai Wagner, Robin Wagner (6), Timo Breckwoldt (2), Thorsten Tapenko (4), Eric Schauer (4/1), Marc Schauer, Björn Rudde (5), Jürgen Dietrich (3), Kai Hennesthal (6/1), Niko Rothbart (2), Nikolas Beikirch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsg-mannheim.de/2951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer 3 &#124; HSG Mannheim &#8211; TV Brühl 3 28:25 (16:15)</title>
		<link>http://www.hsg-mannheim.de/2932</link>
		<comments>http://www.hsg-mannheim.de/2932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 06:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Trummer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte M3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsg-mannheim.de/?p=2932</guid>
